Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cofidis expressz online áruhitel.
Technikai jellemzők
| Kit | KIT-BZ25-ZKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,5 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
| SEER (2) | 6,30 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 2,5 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,68 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,21 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 0,9 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 139 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,8 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 3,6 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,09 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,5 | |
| SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 1,9 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,77 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,19 | |
| Input power heating (Max) | kW | 1,03 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 619 | |
Leírás
- Mindössze 779 mm-es szélesség: kompakt kialakítás
- Tisztább levegő PM2,5 szűrővel
- Rendkívül csendes! Csak 20 dB(A) zajszint
- Aerowings a léghuzat irányának szabályozásához
- Nagy energia-megtakarítás
- Hűtés akár -10 °C-os hőmérséklet esetén is
- Választható internetes és hangvezérlés