Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cofidis expressz online áruhitel.
Technikai jellemzők
| Kit | KIT-BZ35-ZKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,3 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3,9 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,24 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,05 | |
| SEER (2) | 6,30 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 3,3 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,02 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 1,28 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 183 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,7 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,8 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 4,4 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,6 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,72 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,1 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,49 | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 2,4 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,2 | |
| Input power heating (Max) | kW | 1,26 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 800 | |
Leírás
- Mindössze 779 mm-es szélesség: kompakt kialakítás
- Tisztább levegő PM2,5 szűrővel
- Rendkívül csendes! Csak 20 dB(A) zajszint
- Aerowings a léghuzat irányának szabályozásához
- Nagy energia-megtakarítás
- Hűtés akár -10 °C-os hőmérséklet esetén is
- Választható internetes és hangvezérlés