Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cofidis expressz online áruhitel.
Technikai jellemzők
| Kit | KIT-TZ35-WKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,5 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3,9 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,57 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,62 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,36 | |
| SEER (2) | 6,80 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 3,5 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,98 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 1,16 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 180 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 4 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,8 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 5,1 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 3,3 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,04 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,1 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,7 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 2,8 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,99 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,2 | |
| Input power heating (Max) | kW | 1,38 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 852 | |
Leírás
- 779 mm-es kompakt kialakítás (a 6 és 7,1 kW-os modellek esetén 1102 mm)
- Beépített WIFI Panasonic Comfort Cloud az internetes vezérléshez
- Kompatibilis a hangvezérléssel
- Sky Controller infravörös távvezérlő
- PM2,5 szűrő a tiszta és kellemes beltéri levegőminőség érdekében
- Rendkívül csendes működés
- Aerowings a léghuzat irányának szabályozásához
- Nagy energia-megtakarítás
- Vezetékes vezérlő (választható)